「ペイアウト倍率が高い海外バイナリーオプション業者はどこ?」
「ボーナスの手厚い海外バイナリーオプション業者はどこ?」
「出金手数料の安い海外バイナリーオプション業者はどこ?」
man
あなたの目的にあった海外バイナリーオプション業者を見つけるためには、海外バイナリーオプション業者を同条件で比較する必要があります。今回は、海外バイナリーオプション業者をペイアウト倍率・スプレッド・ボーナス・通貨ペア・出金手数料などの情報で比較しました。
海外バイナリーオプション業者を比較するときのポイント

その1.重要になるのはハイアンドロー・短期取引の「ペイアウト倍率」
海外バイナリーオプションで稼ぐために重要になるのは
であることは間違えありません。
同じ勝率であっても
「ペイアウト倍率」が低ければ低いほど、利益は減る
のです。
また、「ペイアウト倍率」を比較するときに注意しなければならないのは
- 短期取引
- ハイアンドロー
での「ペイアウト倍率」で比較する必要があります。
- スプレッド取引
- レンジ取引
は、ペイアウト倍率が高くても、鵜呑みにするのではなく、その分勝率が下がることを考慮して、選択する必要があります。
その2.「ボーナス」は出金条件をチェックする!
海外バイナリーオプションで口座開設・入金するときにもらえる特典が「ボーナス」です。
ボーナスには
- 口座開設をするともらえるボーナス「口座開設ボーナス」
- 入金するともらえるボーナス「入金ボーナス」
- ポイントプログラム
などがありますが
重要なポイントは
という点です。
ボーナスを出金するためには、一定以上の取引額をクリアする必要があり、この条件が厳しいボーナスは、もらったところでなかなか出金できないため、ボーナス額が大きくても、ほとんど意味がないのです。
その3.海外バイナリーオプションの「信頼性・安全性」で選ぶ!
海外バイナリーオプション業者の場合は、倒産・出金拒否というネガティブな情報が2ちゃんねる、twitterなどで飛び交っています。
海外バイナリーオプションの信頼性・安全性で選ぶポイントは
- 口コミ
- 金融ライセンス
- 所在している国
- 運営会社の住所がウェブサイト上に明記されているか?
- 運営会社の名称がウェブサイト上に明記されているか?
- 信託保全の採用
- 分別管理の採用
- 顧客資金の預託先銀行名の開示
など、様々なものがあります。
その4.「取引ツール」も重要な比較材料!
海外バイナリーオプションの場合は「取引ツール」も、海外バイナリーオプション業者によって大きく異なります。
- 見やすい
のは当然ですが
- テクニカル分析ができるかどうか?
というのも、大きな比較検討ポイントになるのです。
テクニカル分析が利用できない場合は、MT4・MT5と海外バイナリーオプション業者の取引ツールを両方表示してトレードしなければならないのですが、2画面を同時にチェックする必要があり、タイミングを逃してしまう可能性があるのです。
海外バイナリーオプション業者の取引ツールで
- テクニカル分析の表示
- トレード
の両方ができれば、一画面で分析しながら、トレードをすることができ、機会損失を回避できるので、バイナリーオプションの勝率が上がるのです。
海外バイナリーオプション業者10社比較

主要項目で海外バイナリーオプション業者比較
人気ランキング | バイナリーオプション名 | 所在地 | 最低ペイアウト倍率 | 最高ペイアウト倍率 | 最低取引額 | ボーナス/キャンペーン | 最短判定時間 | ハイ&ロー | 短期取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ハイロー/HighLow![]() | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1.85 倍 | 2.30 倍 | 1,000円 | ・口座開設5,000円ボーナス ・最大100,000円のキャッシュバックが抽選で当たるジャックポット | 30秒 | HighLow 1.85倍~1.95倍 15分/1時間/23時間 | Turbo 1.85倍~2.00倍 30秒/1分/3分/5分 |
2位 | ゼン・トレーダー/zentrader![]() | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1.65 倍 | 2.00 倍 | 500円 | ・口座開設5,000円ボーナス ・最大5万円以上のキャッシュバック | 30秒 | クラシック 1.65倍~1.85倍 15分/30分/1時間/2時間/4時間 | オンデマンド 1.70倍~2.00倍 30秒/60秒/3分/5分 |
3位 | ザオプション/the option![]() | マーシャル諸島 | 1.83 倍 | 2.05 倍 | 1,000円 | ・入金ボーナス最大40% | 30秒 | HIGH&LOW 1.82倍~1.96倍 5分/60分/7時間/22時間/23時間 | 短期 1.83倍~2.00倍 30秒/60秒/2分/3分/5分 |
4位 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | バヌアツ共和国 | 1.70 倍 | 1.75 倍 | 500円 | ・10回取引で5,000円ボーナス ・暗号資産10回取引で5,000円ボーナス ・投資額の最大1.0%キャッシュバック、さらに月に3回以上bitwalletで入金で3,000円ボーナス(出金条件なし) ・「プレミアムタイム」指定時間に特定の通貨ペアのペイアウト倍率が90%に上昇 | 30秒 | HIGH&LOW 1.70倍~1.75倍 10分/15分/20分/25分/30分/45分/60分/1日/3日/10日/17日/24日/31日/38日/45日/52日/80日/108日/130日/164日 | HIGH&LOW 1.70倍~1.75倍 30秒/60秒/2分/5分 |
5位 | スペクターAI/SPECTRE![]() | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 1.79 倍 | 2.00 倍 | 1ドル | - | 1秒 | - | Digital Contracts 1.79倍~2.00倍 1秒、3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分 |
6位 | IQセント/iqcent![]() | マーシャル諸島 | 1.60 倍 | 1.95 倍 | 0.01ドル | ・入金額の100%ボーナス、最大1,000ドル ・トレードコンテスト、賞金2万ドル、iPhone 11 Pro、AirPods、Apple Watch | 1分 | Turbo 1.60倍~1.95倍 1分~30分(1分刻み) | - |
7位 | ビーウィニング/Bi-Winning![]() | パナマ共和国 | 1.70 倍 | 1.95 倍 | 500円 | - | 1分 | ショート 1.70倍~1.95倍 1分/2分/3分/4分/5分 | - |
8位 | ザバイナリー/THE BINARY![]() | ベリーズ | 1.65 倍 | 2.05 倍 | 100円 | 初回入金ボーナス20%~100% | 30秒 | HIGH&LOW 1.65倍 10分/15分/20分 | SHORT 1.85倍~1.87倍 30秒/60秒/90秒 |
9位 | ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | - | 1.72 倍 | 2.06 倍 | 100円 | 初回入金ボーナス30%~100% | 30秒 | HIGH&LOW 1.70倍~1.73倍 5分おきに判定時刻 | SHORT 1.79倍~1.83倍 30秒/60秒/120秒 |
10位 | エムトランザクション/Mtransactional![]() | イギリス領アンギラ | 1.76 倍 | 2.00 倍 | 200円 | - | 1分 | ハイ&ロー 1.76倍 10分/15分/20分 | 短期取引 1.80倍 60秒/2分 |
11位 | エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | セーシェル | 1.70 倍 | 2.00 倍 | 500円 | 初回入金ボーナス100% 「基本情報」「本人確認」完了で2000円分 | 30秒 | ミニッツ 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | NOW 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 |
会社情報で海外バイナリーオプション業者比較
人気ランキング | バイナリーオプション名 | 運営会社 | 分類 | 所在地 | 認可 | 信託保全・分別管理 | 受賞歴 | 口座開設費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ハイロー/HighLow![]() | HLMI LLC | 海外バイナリーオプション | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | セントビンセント及びグレナディーン諸島LLC | - | - | 無料 |
2位 | ゼン・トレーダー/zentrader![]() | ZT Markets Limited | 海外バイナリーオプション | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | セントビンセント及びグレナディーン諸島LLC | - | - | 無料 |
3位 | ザオプション/the option![]() | Arktech Ltd. | 海外バイナリーオプション | マーシャル諸島 | 法人登記、エストニア金融情報機関(EFIU) | 分別管理 | - | 無料 |
4位 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | Full Rich Limited | 海外バイナリーオプション | バヌアツ共和国 | - | - | - | 無料 |
5位 | スペクターAI/SPECTRE![]() | Spectre Trading Limited | 海外バイナリーオプション | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | - | - | 無料 |
6位 | IQセント/iqcent![]() | Wave MakersLTD | 海外バイナリーオプション | マーシャル諸島 | - | - | - | 無料 |
7位 | ビーウィニング/Bi-Winning![]() | BET GLOBAL MARKET INC. | 海外バイナリーオプション | パナマ共和国 | - | - | - | 無料 |
8位 | ザバイナリー/THE BINARY![]() | BILLION ROAD LTD. | 海外バイナリーオプション | ベリーズ | - | - | - | 無料 |
9位 | ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | BILLION ROAD LTD. | 海外バイナリーオプション | - | - | - | - | 無料 |
10位 | エムトランザクション/Mtransactional![]() | K2 Ventures Limited | 海外バイナリーオプション | イギリス領アンギラ | - | - | - | 無料 |
11位 | エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | Star Formations Limited | 海外バイナリーオプション | セーシェル | - | - | - | 無料 |
口座情報で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | 口座開設費用 | 口座維持費 | 口座開設スピード | デモ口座 | 取引手数料 | 最低取引額 | 最高取引額 | 最低入金額 | 最短判定時間 | 取扱可能通貨ペア | 取引可能商品・株価指数 | 取引可能仮想通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイロー/HighLow![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 1,000円 | 200,000円 | 5,000円 | 30秒 | 20 | 12 | 0 |
ゼン・トレーダー/zentrader![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 500円 | 100,000円 | 5,000円 | 30秒 | 16 | 2 | 5 |
ザオプション/the option![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 1,000円 | 100,000円 ※合計取引量1,000万円超で200,000円 | 5,000円 | 30秒 | 15 | 2 | 1 |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 500円 | 130,000円 | 10,000円 | 30秒 | 23 | 42 | 7 |
スペクターAI/SPECTRE![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 1ドル | 100ドル | 50ドル | 1秒 | 21 | 7 | 24 |
IQセント/iqcent![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 0.01ドル | 100,000ドル | 20ドル | 1分 | 26 | 6 | 13 |
ビーウィニング/Bi-Winning![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 500円 | 200,000円 | 5,000円 | 1分 | 46 | 45 | 27 |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 100円 | 50,000円 | 30,000円 | 30秒 | 7 | 0 | 0 |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 100円 | 50,000円 | 10,000円 | 30秒 | 7 | 0 | 0 |
エムトランザクション/Mtransactional![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 200円 | - | 30,000円 | 1分 | 7 | 0 | 0 |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 500円 | 50,000円 | 20,000円 | 30秒 | 8 | 0 | 0 |
取引で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | 最低ペイアウト倍率 | 最高ペイアウト倍率 | ハイ&ロー | ハイ&ロー | 短期取引 | 短期取引 | ワンタッチ | レンジ | 取引時間 | レート判定配信元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイロー/HighLow![]() | 1.85 倍 | 2.30 倍 | HighLow 1.85倍~1.95倍 15分/1時間/23時間 | HighLow スプレッド 2.0倍 15分(±0.1pips)/1時間(±0.4pips)/23時間(±2.4pips) | Turbo 1.85倍~2.00倍 30秒/1分/3分/5分 | Turbo スプレッド 2.20倍~2.30倍 30秒(±0.1pips)/1分(±0.1pips)/3分(±0.2pips)/5分(±0.3pips) | - | - | ・取引時間全体 月曜日AM7:00~土曜日AM6:00 ・主要通貨(HighLow / HighLow スプレッド) 15分単位 - 15分毎(AM8:00~翌日AM6:00) 1時間単位 - 1時間毎(AM8:00~翌日6:00) 1日単位 - 1営業日、1回(AM7:00~翌日AM6:00) ・主要通貨(Turbo / Turbo スプレッド) 30秒毎(AM8:00~翌日AM5:00) 1分毎(AM8:00~翌日AM5:00) 3分毎(AM8:00~翌日AM5:00) 5分毎(AM8:00~翌日AM5:00) | FXCM社 LMAX社 BitMEX社 |
ゼン・トレーダー/zentrader![]() | 1.65 倍 | 2.00 倍 | クラシック 1.65倍~1.85倍 15分/30分/1時間/2時間/4時間 | - | オンデマンド 1.70倍~2.00倍 30秒/60秒/3分/5分 | - | - | - | 平日24時間 ※仮想通貨は、土日週末取引可能 | - |
ザオプション/the option![]() | 1.83 倍 | 2.05 倍 | HIGH&LOW 1.82倍~1.96倍 5分/60分/7時間/22時間/23時間 | スプレッドHIGH&LOW 2.00倍 5分(±0.3pips)/10分(±0.3pips)/15分(±0.3pips)/1時間(±0.5pips) | 短期 1.83倍~2.00倍 30秒/60秒/2分/3分/5分 | スプレッド短期 2.00倍~2.05倍 30秒(±0.1pips)/60秒(±0.2pips)/2分(±0.3pips)/3分(±0.4pips)/5分(±0.5pips) | - | - | 月曜日AM7:00~土曜日AM6:00 | - |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | 1.70 倍 | 1.75 倍 | HIGH&LOW 1.70倍~1.75倍 10分/15分/20分/25分/30分/45分/60分/1日/3日/10日/17日/24日/31日/38日/45日/52日/80日/108日/130日/164日 | - | HIGH&LOW 1.70倍~1.75倍 30秒/60秒/2分/5分 | - | - | - | 平日24時間 ※仮想通貨は、土日週末取引可能 | - |
スペクターAI/SPECTRE![]() | 1.79 倍 | 2.00 倍 | - | - | Digital Contracts 1.79倍~2.00倍 1秒、3秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分 | - | - | - | 24時間365日 | - |
IQセント/iqcent![]() | 1.60 倍 | 1.95 倍 | Turbo 1.60倍~1.95倍 1分~30分(1分刻み) | Intraday/Long term 1.60倍~1.95倍 1日~30日(1日刻み) | - | - | - | - | 24時間365日 | - |
ビーウィニング/Bi-Winning![]() | 1.70 倍 | 1.95 倍 | ショート 1.70倍~1.95倍 1分/2分/3分/4分/5分 | ロング 1.70倍~1.90倍 10分/15分/20分/25分/30分/35分/40分/45分/50分/55分/1時間 | - | - | - | - | 24時間365日 | - |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | 1.65 倍 | 2.05 倍 | HIGH&LOW 1.65倍 10分/15分/20分 | - | SHORT 1.85倍~1.87倍 30秒/60秒/90秒 | - | - | RANGE 2.05倍 30秒/60秒/90秒 | 月曜日AM8:00 ~ 土曜日AM3:00 | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | 1.72 倍 | 2.06 倍 | HIGH&LOW 1.70倍~1.73倍 5分おきに判定時刻 | SPREAD 2.50倍 30秒(±0.9pips)/60秒(±1.0pips)/120秒(±1.1pips) | SHORT 1.79倍~1.83倍 30秒/60秒/120秒 | - | - | - | 月曜日AM8:00 ~ 土曜日AM3:00 | - |
エムトランザクション/Mtransactional![]() | 1.76 倍 | 2.00 倍 | ハイ&ロー 1.76倍 10分/15分/20分 | RETURN200 2.0倍 60秒/2分 | 短期取引 1.80倍 60秒/2分 | - | - | - | 月曜日AM8:00 ~ 土曜日AM4:00 | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | 1.70 倍 | 2.00 倍 | ミニッツ 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | - | NOW 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | - | - | RANGE 2.00倍 5分 | 月曜日AM7:00~土曜日AM6:00 | - |
ボーナスで海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | ボーナス/キャンペーン | ボーナス出金条件 | ポイントプログラム |
---|---|---|---|
ハイロー/HighLow![]() | ・口座開設5,000円ボーナス ・最大100,000円のキャッシュバックが抽選で当たるジャックポット | ボーナス額の1倍の取引 | ○1,000円取引毎に3~10ポイント |
ゼン・トレーダー/zentrader![]() | ・口座開設5,000円ボーナス ・最大5万円以上のキャッシュバック | ボーナス額の1倍の取引 | ○キャッシュバック |
ザオプション/the option![]() | ・入金ボーナス最大40% | 入金額の12.5~20倍の取引達成でボーナス付与 | ○最大5万円分キャッシュバック |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | ・10回取引で5,000円ボーナス ・暗号資産10回取引で5,000円ボーナス ・投資額の最大1.0%キャッシュバック、さらに月に3回以上bitwalletで入金で3,000円ボーナス(出金条件なし) ・「プレミアムタイム」指定時間に特定の通貨ペアのペイアウト倍率が90%に上昇 | 出金条件なし | - |
スペクターAI/SPECTRE![]() | - | - | - |
IQセント/iqcent![]() | ・入金額の100%ボーナス、最大1,000ドル ・トレードコンテスト、賞金2万ドル、iPhone 11 Pro、AirPods、Apple Watch | 入金額+ボーナス額の合計の3倍の取引 | - |
ビーウィニング/Bi-Winning![]() | - | - | - |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | 初回入金ボーナス20%~100% | (入金額+ボーナス額)の15倍の取引 | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | 初回入金ボーナス30%~100% | ボーナス額の20倍の取引 | - |
エムトランザクション/Mtransactional![]() | - | (入金額+ボーナス額)の15倍の取引 | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | 初回入金ボーナス100% 「基本情報」「本人確認」完了で2000円分 | ボーナス額の30~40倍の取引 | - |
日本語対応で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | 日本人スタッフ | 日本語対応システム | 日本語対応サイト | 日本語による問い合わせ対応 |
---|---|---|---|---|
ハイロー/HighLow![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゼン・トレーダー/zentrader![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ザオプション/the option![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
スペクターAI/SPECTRE![]() | - | - | - | - |
IQセント/iqcent![]() | - | - | - | - |
ビーウィニング/Bi-Winning![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
エムトランザクション/Mtransactional![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
入金・出金で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | クイック入金 | 国内銀行送金 | 海外銀行送金 | クレジットカード | オンライン決済サービス | クレジットカード | 国内銀行送金 | 海外銀行送金 | オンライン決済サービス | 未使用口座維持管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイロー/HighLow![]() | - | ○ 手数料無料 1万円~ | - | ○ VISA/MasterCard/JCB 手数料無料 5,000円~ | ○ ビットコイン(BTC) 手数料無料 5,000円~ | - | ○ 手数料無料 1万円~ | - | - | - |
ゼン・トレーダー/zentrader![]() | - | ○CURFEX、ターボ入金 手数料無料 5,000円~ | ○ 手数料無料 5,000円~ | ○ JCB/VISA/MasterCard 手数料無料 5,000円~ | ○ bitwallet 仮想通貨送金(BTC) 手数料無料 5,000円~ | - | - | ○ 手数料無料。受取側手数料発生 | ○ bitwallet 仮想通貨送金(BTC) 手数料無料 | - |
ザオプション/the option![]() | - | - | - | ○ MasterCard/JCB 手数料無料 1万円~ | ○ bitwallet 手数料無料 5,000円~ | - | ○ 手数料2,000円 条件付きで無料 5,000円~ ※利益分は3,000円~ | - | ○ bitwallet 手数料:無料 5,000円~ | - |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | - | ○ 手数料無料 5,000円~ | - | ○ VISA/MasterCard/JCB 手数料無料 5,000円~ | ○ bitwallet 手数料無料 5,000円~ | - | ○ 手数料1,000円 1万円~ | - | ○ bitwallet 手数料無料 1万円~ | - |
スペクターAI/SPECTRE![]() | - | - | - | ○ VISA/MasterCard 50ドル~ | ○ 仮想通貨送金 FINRAX CRYPTO 50ドル~ | ○ VISA/MasterCard 50ドル~ | - | - | ○ 仮想通貨送金 FINRAX CRYPTO 50ドル~ | - |
IQセント/iqcent![]() | - | - | - | ○ VISA/MasterCard 手数料5% 20ドル~ | ○ 仮想通貨送金 bitcoin/ethereum/altcoins 手数料無料 20ドル~ | ○ VISA/MasterCard 手数料5% 20ドル~ | - | - | ○ 仮想通貨送金 bitcoin/ethereum/altcoins 手数料無料 20ドル~ | - |
ビーウィニング/Bi-Winning![]() | - | ○銀行振込 手数料無料 5,000円~ | - | - | ○ 仮想通貨送金 5,000円~ | - | ○ 手数料無料。受取側手数料発生 | - | - | - |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | - | - | △(MCOIN経由) 手数料5% 3万円~ | ○ VISA/MasterCard 手数料無料 1万円~ | ○ Vプリカ/Vanilla 手数料無料 1万円~ | - | - | ○ 手数料無料。受取側手数料発生 1万円~ | - | ○ 条件:1ヶ月未使用 費用:月額1,000円 |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | - | - | ○ 手数料無料 1万円~ | ○ VISA/MasterCard/JCB 手数料無料 1万円~ | - | - | - | ○ 手数料無料。受取側手数料発生 1万円~ | - | ○ 条件:1カ月未使用 費用:月額1,000円 |
エムトランザクション/Mtransactional![]() | - | - | △(MCOIN経由) 手数料5% 3万円~ | ○ VISA/MasterCard 手数料無料 3万円~ | ○ Vプリカ 手数料無料 3万円~ | - | - | ○ 手数料月5回まで無料。受取側手数料発生 5000円~ | - | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | - | - | △(BTC-Payments経由) 手数料5%程度 2万円~ | ○ JCB/VISA/MasterCard 手数料無料/JCB5%程度 2万円~ | - | - | - | ○ 手数料20万円以下の出金で35ドル。受取側手数料発生 1万円~ | - | - |
取引ツールで海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | アプリ対応 | 独自ツール |
---|---|---|
ハイロー/HighLow![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | トレーダーズ・チョイス(トレンド確認ツール) |
ゼン・トレーダー/zentrader![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | トレーダー指標 |
ザオプション/the option![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | - |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | テクニカル分析表示 トレーダーセンチメント ビデオチュートリアル |
スペクターAI/SPECTRE![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | テクニカル分析表示 EPIC |
IQセント/iqcent![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | コピートレード |
ビーウィニング/Bi-Winning![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | テクニカル分析表示 トレーダーセンチメント |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
エムトランザクション/Mtransactional![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |