
あなたの目的にあった海外バイナリーオプション業者を見つけるためには、海外バイナリーオプション業者を同条件で比較する必要があります。今回は、海外バイナリーオプション業者をペイアウト倍率・スプレッド・ボーナス・通貨ペア・出金手数料などの情報で比較しました。
海外バイナリーオプション業者を比較するときのポイント

その1.重要になるのはハイアンドロー・短期取引の「ペイアウト倍率」
海外バイナリーオプションで稼ぐために重要になるのは
であることは間違えありません。
同じ勝率であっても
「ペイアウト倍率」が低ければ低いほど、利益は減る
のです。
また、「ペイアウト倍率」を比較するときに注意しなければならないのは
- 短期取引
- ハイアンドロー
での「ペイアウト倍率」で比較する必要があります。
- スプレッド取引
- レンジ取引
は、ペイアウト倍率が高くても、鵜呑みにするのではなく、その分勝率が下がることを考慮して、選択する必要があります。
その2.「ボーナス」は出金条件をチェックする!
海外バイナリーオプションで口座開設・入金するときにもらえる特典が「ボーナス」です。
ボーナスには
- 口座開設をするともらえるボーナス「口座開設ボーナス」
- 入金するともらえるボーナス「入金ボーナス」
- ポイントプログラム
などがありますが
重要なポイントは
という点です。
ボーナスを出金するためには、一定以上の取引額をクリアする必要があり、この条件が厳しいボーナスは、もらったところでなかなか出金できないため、ボーナス額が大きくても、ほとんど意味がないのです。
その3.海外バイナリーオプションの「信頼性・安全性」で選ぶ!
海外バイナリーオプション業者の場合は、倒産・出金拒否というネガティブな情報が2ちゃんねる、twitterなどで飛び交っています。
海外バイナリーオプションの信頼性・安全性で選ぶポイントは
- 口コミ
- 金融ライセンス
- 所在している国
- 運営会社の住所がウェブサイト上に明記されているか?
- 運営会社の名称がウェブサイト上に明記されているか?
- 信託保全の採用
- 分別管理の採用
- 顧客資金の預託先銀行名の開示
など、様々なものがあります。
その4.「取引ツール」も重要な比較材料!
海外バイナリーオプションの場合は「取引ツール」も、海外バイナリーオプション業者によって大きく異なります。
- 見やすい
のは当然ですが
- テクニカル分析ができるかどうか?
というのも、大きな比較検討ポイントになるのです。
テクニカル分析が利用できない場合は、MT4・MT5と海外バイナリーオプション業者の取引ツールを両方表示してトレードしなければならないのですが、2画面を同時にチェックする必要があり、タイミングを逃してしまう可能性があるのです。
海外バイナリーオプション業者の取引ツールで
- テクニカル分析の表示
- トレード
の両方ができれば、一画面で分析しながら、トレードをすることができ、機会損失を回避できるので、バイナリーオプションの勝率が上がるのです。
海外バイナリーオプション業者10社比較

主要項目で海外バイナリーオプション業者比較
人気ランキング | バイナリーオプション名 | 所在地 | 最低ペイアウト倍率 | 最高ペイアウト倍率 | 最低取引額 | ボーナス/キャンペーン | 最短判定時間 | ハイ&ロー | 短期取引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ハイローオーストラリア/HighLow![]() | オーストラリア | 1.88 倍 | 2.00 倍 | 1,000円 | 口座開設5,000円ボーナス | 30秒 | HighLow 1.88倍~1.9倍 15分/1時間/23時間 | Turbo 1.85倍~1.95倍 30秒/1分/3分/5分 |
2位 | ザオプション/the option![]() | マーシャル諸島 | 1.82 倍 | 2.00 倍 | 1,000円 | 初回入金ボーナス最大40% bitwallet出金手数料無料 最低取引額700円 | 30秒 | HIGH&LOW 1.82倍 5分/10分/15分/1時間/12時間 | 短期 1.82倍 30秒/60秒/2分/3分/5分 |
3位 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | バヌアツ共和国 | 1.66 倍 | 1.68 倍 | 500円 | 投資額の最大2.0%キャッシュバック | 30秒 | - | HIGH&LOW 1.66倍 30秒/60秒/2分 |
4位 | トレード200/TRADE200![]() | イギリス領アンギラ | 1.76 倍 | 2.00 倍 | 200円 | 初回入金ボーナス20%~60% | 1分 | ハイ&ロー 1.76倍 10分/15分/20分 | 短期取引 1.74倍 60秒/2分 |
5位 | ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | - | 1.72 倍 | 2.06 倍 | 100円 | 初回入金ボーナス30%~100% | 30秒 | HIGH&LOW 1.72倍 5分おきに判定時刻 | SHORT 1.81倍~1.83倍 30秒/60秒/120秒 |
6位 | ザバイナリー/THE BINARY![]() | イギリス領アンギラ | 1.65 倍 | 2.05 倍 | 100円 | 初回入金ボーナス20%~100% | 30秒 | HIGH&LOW 1.65倍 10分/15分/20分 | SHORT 1.85倍 30秒/60秒/90秒 |
7位 | エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | セーシェル | 1.70 倍 | 2.00 倍 | 500円 | 初回入金ボーナス100% 「基本情報」「本人確認」完了で2000円分 | 30秒 | ミニッツ 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | NOW 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 |
8位 | バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | - | 1.70 倍 | 2.00 倍 | 500円 | 2回目以降の入金で2,000円ボーナス | 30秒 | ミニッツ 1.70倍 60秒/3分/5分/10分/15分 | NOW 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 |
9位 | ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | - | 1.70 倍 | 1.85 倍 | 0.005BTC | 口座開設BTC(5,000円分)ボーナス | 5分 | HIGH&LOW「仮想通貨」 1.70倍 5分/10分/15分 | - |
会社情報で海外バイナリーオプション業者比較
人気ランキング | バイナリーオプション名 | 運営会社 | 分類 | 所在地 | 認可 | 信託保全・分別管理 | 受賞歴 | 口座開設費用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ハイローオーストラリア/HighLow![]() | ハイロー・マーケッツ | 海外バイナリーオプション | オーストラリア | オーストラリア金融ライセンス ASIC(AFSL364264) | 信託保全 ナショナルオーストラリア銀行 | - | 無料 |
2位 | ザオプション/the option![]() | TCG holdings Ltd | 海外バイナリーオプション | マーシャル諸島 | 法人登記 | 分別管理 | - | 無料 |
3位 | ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | Full Rich Limited | 海外バイナリーオプション | バヌアツ共和国 | - | - | - | 無料 |
4位 | トレード200/TRADE200![]() | K2 Ventures Limited | 海外バイナリーオプション | イギリス領アンギラ | - | - | - | 無料 |
5位 | ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | BILLION ROAD LTD. | 海外バイナリーオプション | - | - | - | - | 無料 |
6位 | ザバイナリー/THE BINARY![]() | K2 Ventures Limited | 海外バイナリーオプション | イギリス領アンギラ | - | - | - | 無料 |
7位 | エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | Star Formations Limited | 海外バイナリーオプション | セーシェル | - | - | - | 無料 |
8位 | バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | Star Formations Limited | 海外バイナリーオプション | - | - | - | - | 無料 |
9位 | ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | FINTECH VENTURES ASIA LIMITED. | 海外バイナリーオプション | - | - | - | - | 無料 |
口座情報で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | 口座開設費用 | 口座維持費 | 口座開設スピード | デモ口座 | 取引手数料 | 最低取引額 | 最高取引額 | 最低入金額 | 最短判定時間 | 取扱可能通貨ペア | 取引可能商品 | 取引可能株価指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 1,000円 | 200,000円 | 5,000円 | 30秒 | 17 | 1 | 7 |
ザオプション/the option![]() | 無料 | 無料 | 即日 | ○ | 無料 | 1,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 30秒 | 14 | 2 | 0 |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 500円 | 100,000円 | 10,000円 | 30秒 | 25 | 23 | 0 |
トレード200/TRADE200![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 200円 | - | 30,000円 | 1分 | 7 | 0 | 0 |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 100円 | 50,000円 | 10,000円 | 30秒 | 7 | 0 | 0 |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 100円 | 50,000円 | 30,000円 | 30秒 | 7 | 0 | 0 |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 500円 | 50,000円 | 20,000円 | 30秒 | 8 | 0 | 0 |
バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 500円 | 50,000円 | 20,000円 | 30秒 | 8 | 0 | 0 |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | 無料 | 無料 | 即日 | × | 無料 | 0.005BTC | 1.000BTC | 20,000円 | 5分 | 9 | 8 | 0 |
取引で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | 最低ペイアウト倍率 | 最高ペイアウト倍率 | ハイ&ロー | ハイ&ロー | 短期取引 | 短期取引 | ワンタッチ | レンジ | 取引時間 | レート判定配信元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow![]() | 1.88 倍 | 2.00 倍 | HighLow 1.88倍~1.9倍 15分/1時間/23時間 | HighLow スプレッド 2.0倍 15分/1時間/23時間 | Turbo 1.85倍~1.95倍 30秒/1分/3分/5分 | Turbo スプレッド 2.0倍 30秒/1分/3分/5分 | - | - | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 6:00AM | FXCM社 レバレート社 |
ザオプション/the option![]() | 1.82 倍 | 2.00 倍 | HIGH&LOW 1.82倍 5分/10分/15分/1時間/12時間 | HIGH&LOWスプレッド 2.00倍 5分/10分/15分/1時間/12時間 | 短期 1.82倍 30秒/60秒/2分/3分/5分 | スプレッド短期 2.00倍 30秒/60秒/2分/3分/5分 | - | - | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 6:00AM | - |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | 1.66 倍 | 1.68 倍 | - | - | HIGH&LOW 1.66倍 30秒/60秒/2分 | - | - | Above/Below 1.90倍 | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 6:00AM | - |
トレード200/TRADE200![]() | 1.76 倍 | 2.00 倍 | ハイ&ロー 1.76倍 10分/15分/20分 | - | 短期取引 1.74倍 60秒/2分 | - | - | RETURN200 2.0倍 60秒/2分 | 月曜日 8:00AM ~ 土曜日 4:00AM | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | 1.72 倍 | 2.06 倍 | HIGH&LOW 1.72倍 5分おきに判定時刻 | SPREAD 2.02倍~2.06倍 30秒/60秒/120秒 | SHORT 1.81倍~1.83倍 30秒/60秒/120秒 | - | - | - | 月曜日 8:00AM ~ 土曜日 3:00AM | - |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | 1.65 倍 | 2.05 倍 | HIGH&LOW 1.65倍 10分/15分/20分 | - | SHORT 1.85倍 30秒/60秒/90秒 | - | - | RANGE 2.05倍 30秒/60秒/90秒 | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 6:00AM | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | 1.70 倍 | 2.00 倍 | ミニッツ 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | - | NOW 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | - | - | RANGE 2.00倍 5分 | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 5:00AM | - |
バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | 1.70 倍 | 2.00 倍 | ミニッツ 1.70倍 60秒/3分/5分/10分/15分 | - | NOW 1.70倍 30秒/60秒/3分/5分/10分 | - | - | RANGE 2.00倍 10分 | 月曜日 7:00AM ~ 土曜日 5:00AM | - |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | 1.70 倍 | 1.85 倍 | HIGH&LOW「仮想通貨」 1.70倍 5分/10分/15分 | HIGH&LOW「外国為替」 1.85倍 30分 | - | - | - | - | 24時間365日 | - |
ボーナスで海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | ボーナス/キャンペーン | ボーナス出金条件 | ポイントプログラム |
---|---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow![]() | 口座開設5,000円ボーナス | ボーナス額の1倍の取引 | ○ |
ザオプション/the option![]() | 初回入金ボーナス最大40% bitwallet出金手数料無料 最低取引額700円 | 入金額の12.5~20倍の取引 | ○ |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | 投資額の最大2.0%キャッシュバック | 出金条件なし | - |
トレード200/TRADE200![]() | 初回入金ボーナス20%~60% | (入金額+ボーナス額)の15倍の取引 | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | 初回入金ボーナス30%~100% | ボーナス額の20倍の取引 | - |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | 初回入金ボーナス20%~100% | (入金額+ボーナス額)の15倍の取引 | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | 初回入金ボーナス100% 「基本情報」「本人確認」完了で2000円分 | ボーナス額の30~40倍の取引 | - |
バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | 2回目以降の入金で2,000円ボーナス | 出金条件なし | - |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | 口座開設BTC(5,000円分)ボーナス | 出金条件なし | - |
日本語対応で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | 日本人スタッフ | 日本語対応システム | 日本語対応サイト | 日本語による問い合わせ対応 |
---|---|---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ザオプション/the option![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
トレード200/TRADE200![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | ○ | ○ | ○ | ○ |
入金・出金で海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | クイック入金 | 国内銀行送金 | 海外銀行送金 | クレジットカード | オンライン決済サービス | クレジットカード | 国内銀行送金 | 海外銀行送金 | オンライン決済サービス | 未使用口座維持管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow![]() | - | ○ 手数料無料 1万円~ ※1万円未満は手数料5% | - | ○ VISA/MasterCard 手数料無料 | ○ ビットコイン(BTC) 手数料無料 | - | ○ 手数料無料 1万円~ | - | - | - |
ザオプション/the option![]() | - | - | - | ○ VISA/MasterCard 手数料無料 1万円~ | ○ mybitwallet(E-wallet経由) 手数料無料 5,000円~ | - | - | ○ 手数料2,000円。受取側手数料発生 条件付きで無料 1万円~ | ○ mybitwallet(E-wallet経由) 手数料:出金額の4% 条件付きで無料 5,000円~ | - |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | - | ○ 手数料無料 1万円~ | - | ○ VISA/MasterCard/JCB 手数料無料 1万円~ | - | - | ○ 手数料1,000円 1万円~ | - | - | - |
トレード200/TRADE200![]() | - | - | △(MCOIN経由) 手数料5% 3万円~ | ○ VISA/MasterCard 手数料無料 3万円~ | ○ Vプリカ 手数料無料 3万円~ | - | - | ○ 手数料月5回まで無料。受取側手数料発生 5000円~ | - | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | - | - | ○ 手数料無料 1万円~ | ○ VISA/MasterCard/JCB 手数料無料 1万円~ | - | - | - | ○ 手数料無料。受取側手数料発生 1万円~ | - | ○ 条件:1カ月未使用 費用:月額1,000円 |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | - | - | △(MCOIN経由) 手数料5% 3万円~ | ○ VISA/MasterCard 手数料無料 1万円~ | ○ Vプリカ/Vanilla 手数料無料 1万円~ | - | - | ○ 手数料無料。受取側手数料発生 1万円~ | - | ○ 条件:1ヶ月未使用 費用:月額1,000円 |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | - | - | △(BTC-Payments経由) 手数料5%程度 2万円~ | ○ JCB/VISA/MasterCard 手数料無料/JCB5%程度 2万円~ | - | - | - | ○ 手数料20万円以下の出金で35ドル。受取側手数料発生 1万円~ | - | - |
バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | - | - | △(BTC-Payments経由) 手数料5%程度 2万円~ | ○ JCB/VISA/MasterCard 手数料無料/JCB5%程度 2万円~ | - | - | - | ○ 手数料20万円以下の出金で35ドル。受取側手数料発生 1万円~ | - | - |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | - | ○仮想通貨送金(BTC、ETH、BCH、LTC)の銀行振込による購入 | - | ○仮想通貨送金(BTC、ETH、BCH、LTC)のクレジットカード(VISA/MasterCard)による購入 | ○仮想通貨送金(BTC、ETH、BCH、LTC) | - | - | - | ○仮想通貨送金(BTC、ETH、BCH、LTC) | - |
取引ツールで海外バイナリーオプション業者比較
バイナリーオプション名 | アプリ対応 | 独自ツール |
---|---|---|
ハイローオーストラリア/HighLow![]() | iPhoneアプリ:○ Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | - |
ザオプション/the option![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:○ スマホ用サイト:○ | テクニカル分析表示 |
トレード200/TRADE200![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
ジェットオプション/J.E.T OPTION![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
ザバイナリー/THE BINARY![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
エフエックスバイナリー/fxbinary![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | - |
バイナリーオプションブレイク/binary option break![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | シェアトレード |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary![]() | iPhoneアプリ:× Androidアプリ:× スマホ用サイト:○ | テクニカル分析表示 |
「ペイアウト倍率が高い海外バイナリーオプション業者はどこ?」
「ボーナスの手厚い海外バイナリーオプション業者はどこ?」
「出金手数料の安い海外バイナリーオプション業者はどこ?」