「ペイアウト倍率が高いバイナリーオプション業者を教えてください。」
man
バイナリーオプションでトレードする投資家がバイナリーオプション業者を比較検討するときに気になるポイントは「ペイアウト倍率の高さ」ではないでしょうか。今回は、「ペイアウト倍率」が高いおすすめ海外バイナリーオプション業者を紹介します。
目次
ペイアウト倍率でバイナリーオプション業者を比較するポイント
ポイントその1.ペイアウト倍率は「取引商品」によって異なる
ペイアウト倍率は、どの取引商品でも、同じというものではありません。
例:ザオプション/the option
- 通貨ペアのペイアウト倍率:1.85~1.90倍
- 商品先物のペイアウト倍率:1.82~1.85倍
- 仮想通貨先物のペイアウト倍率:1.82倍
取引商品の種類によってもペイアウト倍率は異なりますが、同じ通貨ペアの中でも「USD/JPY」と「EUR/JPY」ではペイアウト倍率が異なるのです。
ポイントその2.ペイアウト倍率は「判定時刻」によって異なる
ペイアウト倍率は、どの判定時刻でも、同じというものではありません。
例: ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow「USD/JPY」
HighLow
15分:1.85倍
1時間:1.90倍
23時間:1.95倍
Turbo
30秒:1.95倍
1分:1.90倍
3分:1.90倍
5分:1.85倍
同じ通貨ペアでも、判定時刻によってペイアウト倍率は変わってきます。
ハイロー:判定時刻が長ければペイアウト倍率が高い
と違う関係にあり、海外バイナリーオプション業者によっても、判定時刻とペイアウト倍率の関係は異なるため、一概には言えません。
ポイントその3.スプレッド取引はペイアウト倍率は高いが勝率が下がる
通常のハイアンドローであれば
- 「勝ち」「負け」の割合は、運でトレードしても50%です。
厳密に言えば、「引き分け」で負け扱いの海外バイナリーオプション業者多いので、誤差はあるものの概ね50%となります。
しかし、スプレッド取引の場合
- 「勝ち」「負け」の割合は、運でトレードして50%を大きく割ります。
なぜなら
だからです。
スプレッド取引は、勝てないレンジ(幅)が設定されている分、難易度が高く、勝率が下がるため、その分ペイアウト倍率が高く設定されています。
例: ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow
HighLow/15分/「USD/JPY」
- ペイアウト倍率:1.85倍
- スプレッド:なし
HighLow/15分/「USD/JPY」
- ペイアウト倍率:2.00倍
- スプレッド:±0.4pips(勝てない幅は、0.8pips)
となてちます。
多くの海外バイナリーオプション業者では、ペイアウト倍率が高い「スプレッド取引」を導入していますが
となるため、基本的には「スプレッドなし」の取引で、ペイアウト倍率を比較するべきなのです。
海外バイナリーオプション業者のペイアウト倍率比較
前提条件
- 米ドル/円
- スプレッドなしの取引
のペイアウト倍率を比較します。
今回は「米ドル/円」をペイアウト倍率の比較の対象に採用しました。「米ドル/円」が一番日本人になじみが深く、流動性が大きい、安定した通貨であり、日本でもいろいろなトレード情報、ニュースが入手できるので、初心者にもおすすめできる通貨ペアだからです。
また、スプレッド取引は、勝率が下がり高いペイアウト倍率でも稼ぎにくいため、除外しています。
「米ドル/円」のペイアウト倍率比較
海外FX業者 | 取引方法 | 取引商品種類 | 取引商品 | 判定時刻 | スプレッド | ペイアウト倍率 | 同価格時の扱い |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | HighLow(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.85倍 | 負け |
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | HighLow(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 1時間 | – | 1.90倍 | 負け |
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | HighLow(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 23時間 | – | 1.95倍 | 負け |
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | Turbo(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.95倍 | 負け |
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | Turbo(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.90倍 | 負け |
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | Turbo(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.90倍 | 負け |
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow | Turbo(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.85倍 | 負け |
ザオプション/the option | HIGH/LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.80倍 | 負け |
ザオプション/the option | HIGH/LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.80倍 | 負け |
ザオプション/the option | HIGH/LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 20分 | – | 1.80倍 | 負け |
ザオプション/the option | HIGH/LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 1時間 | – | 1.80倍 | 負け |
ザオプション/the option | HIGH/LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 20時間 | – | 1.90倍 | 負け |
ザオプション/the option | 短期(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.96倍 | 負け |
ザオプション/the option | 短期(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.82倍 | 負け |
ザオプション/the option | 短期(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 2分 | – | 1.77倍 | 負け |
ザオプション/the option | 短期(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.77倍 | 負け |
ザオプション/the option | 短期(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.77倍 | 負け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 20分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 25分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 30分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 35分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 40分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 45分 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 1時間 | – | 1.75倍 | 引き分け |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS | ハイ/ロー(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 翌日 | – | 1.74倍 | 引き分け |
ゼン・トレーダー/zentrader | クラシック(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.87倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | クラシック(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 30分 | – | 1.87倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | クラシック(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 1時間 | – | 1.87倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | クラシック(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 2時間 | – | 1.87倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | クラシック(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 4時間 | – | 1.87倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | オンデマンド(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.97倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | オンデマンド(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.97倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | オンデマンド(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.87倍 | 負け |
ゼン・トレーダー/zentrader | オンデマンド(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.87倍 | 負け |
ザバイナリー/THE BINARY | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.65倍 | 負け |
ザバイナリー/THE BINARY | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.65倍 | 負け |
ザバイナリー/THE BINARY | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.65倍 | 負け |
ザバイナリー/THE BINARY | SHORT(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.85倍 | 負け |
ザバイナリー/THE BINARY | SHORT(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.85倍 | 負け |
ザバイナリー/THE BINARY | SHORT(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分30秒 | – | 1.85倍 | 負け |
エムトランザクション/Mtransactional | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.76倍 | 負け |
エムトランザクション/Mtransactional | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.76倍 | 負け |
エムトランザクション/Mtransactional | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 20分 | – | 1.76倍 | 負け |
エムトランザクション/Mtransactional | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 25分 | – | 1.76倍 | 負け |
エムトランザクション/Mtransactional | 短期取引 | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.74倍 | 負け |
エムトランザクション/Mtransactional | 短期取引 | 通貨ペア | USD/JPY | 2分 | – | 1.74倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.70倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.70倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.70倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.70倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.70倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.70倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.80倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.80倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.80倍 | 負け |
エフエックスバイナリー/fxbinary | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.80倍 | 負け |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.72倍 | 負け |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.72倍 | 負け |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | HIGH&LOW(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.72倍 | 負け |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | SHORT(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.81倍 | 負け |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | SHORT(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.82倍 | 負け |
ジェットオプション/J.E.T OPTION | SHORT(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分30秒 | – | 1.83倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.70倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.70倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.70倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.70倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | ミニッツ(ハイアンドロー) | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.70倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 30秒 | – | 1.70倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.80倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 3分 | – | 1.80倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.80倍 | 負け |
バイナリーオプションブレイク/binary option break | Now(短期取引) | 通貨ペア | USD/JPY | 10分 | – | 1.80倍 | 負け |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary | ハイアンドロー | 通貨ペア | USD/JPY | 1分 | – | 1.85倍 | 負け |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary | ハイアンドロー | 通貨ペア | USD/JPY | 5分 | – | 1.85倍 | 負け |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary | ハイアンドロー | 通貨ペア | USD/JPY | 15分 | – | 1.80倍 | 負け |
ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary | ハイアンドロー | 通貨ペア | USD/JPY | 30分 | – | 1.80倍 | 負け |
「ペイアウト倍率」が高いおすすめ海外バイナリーオプション業者は?
判定時刻:30秒
1位:ゼン・トレーダー/zentrader 1.97倍
2位:ザオプション/the option 1.96倍
3位: ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow 1.95倍
判定時刻:5分
1位:ゼン・トレーダー/zentrader 1.87倍
2位: ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow 1.85倍
3位:ワールドクリプトバイナリー/world crypto binary 1.95倍(口座通貨が仮想通貨)
判定時刻:15分
1位:ゼン・トレーダー/zentrader 1.87倍
2位: ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow 1.85倍
3位:ザオプション/the option 1.80倍
判定時刻:1時間
1位: ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLow 1.90倍
2位:ゼン・トレーダー/zentrader 1.87倍
3位:ザオプション/the option 1.80倍
という結果となっています。
所在地 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
認可 | セントビンセント及びグレナディーン諸島LLC |
信託保全・分別管理 | - |
最低ペイアウト倍率 | 1.85 倍 |
最高ペイアウト倍率 | 2.30 倍 |
最低取引額 | 1,000円 |
ボーナス/キャンペーン | ・口座開設5,000円ボーナス ・最大100,000円のキャッシュバックが抽選で当たるジャックポット |
独自ツール | トレーダーズ・チョイス(トレンド確認ツール) |
所在地 | マーシャル諸島 |
認可 | 法人登記、エストニア金融情報機関(EFIU) |
信託保全・分別管理 | 分別管理 |
最低ペイアウト倍率 | 1.83 倍 |
最高ペイアウト倍率 | 2.05 倍 |
最低取引額 | 1,000円 |
ボーナス/キャンペーン | ・新規回口座開設キャンペーン1,000円 ・初回入金キャンペーン7,000円 ・入金ボーナス最大40% |
独自ツール | - |
所在地 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 |
認可 | セントビンセント及びグレナディーン諸島LLC |
信託保全・分別管理 | - |
最低ペイアウト倍率 | 1.65 倍 |
最高ペイアウト倍率 | 2.00 倍 |
最低取引額 | 500円 |
ボーナス/キャンペーン | ・口座開設5,000円ボーナス ・最大5万円以上のキャッシュバック |
独自ツール | トレーダー指標 |
teacher