「勝率と収益性とペイアウト倍率の関係を教えてください。」
woman
バイナリーオプションは、海外バイナリーオプションであれば、勝てば約2倍、負ければ0円というシンプルなトレード手法です。だからこそ、バイナリーオプショントレードで稼ぐためには「勝率」が重要になるのです。では、この「勝率」が何%あれば、バイナリーオプションで利益が出るのでしょうか?今回は、バイナリーオプショントレードの勝率について解説します。
目次
バイナリーオプション勝率は、「運」だけでトレードしたら50%!?
海外バイナリーオプション業者のバイナリーオプショントレードは
- 現在レートから判定時刻のレートが予想した方向に動いたら → 勝ち(ペイアウト倍率での払い戻し)
- 現在レートから判定時刻のレートが予想した方向と逆に動いたら → 負け(購入額が0円になる)
というシンプルな仕組みです。
注意点
実際にはかなり確率は低いのです「引き分け」という可能性もあります。「引き分け(買値 = 判定値)」の場合の扱いは、バイナリーオプション業者によって異なりますが、 ハイロー(ハイローオーストラリア)のように負け扱いにするケースもあります。
アットザマネー(買値=判定値)は購入額が戻ってきますか?
いいえ、アット・ザ・マネーで取引が終了した場合は、アウト・オブ・ザ・マネーと同様の処理となります。
投資金額は全額戻ってきません。
- 予想が当たる → 勝ち
- 引き分け → 負け
- 予想が外れる → 負け
ですから、実際問題は「運」だけでトレードすると49.9%、49.8%と若干50%を割り込むことが予想されます。
為替変動の中で、コンマ0.001円(0.1pips)の単位で「引き分け(買値 = 判定値)」になる確率は、ほとんどないため、考慮する必要性は低いです。
woman
回数が多くなればなるほど、「運の良い」「運の悪い」ということが影響しなくなります。
確立の世界には「大数の法則」というものがあります。
大数の法則とは
というものです。
サイコロで奇数が出る確率は、50%ですが
- 1回目 → 1回中1回奇数が出た : 100%
- 10回目 → 10回中7回奇数が出た : 70%
- 100回目 → 100回中54回奇数が出た : 54%
- 1000回目 → 1000回中525回奇数が出た : 52.5%
- 10000回目 → 10000回中5078回奇数が出た : 50.7%
と、試行回数が増えれば増えるほど、「運」の要素はなくなっていき、想定される確率に近づいていく法則です。
大数の法則でバイナリーオプションを捉えると
どんなに運が悪い人がトレードしても
どんなに運の良い人がトレードしても
トレード回数が増えれば増えるほど、バイナリーオプションの勝率は50%に近づいていく
ということになります。
バイナリーオプションは、通常のハイローでペイアウト倍率が2倍以下に設定されるため、勝率50%では、損をしてしまう投資です。
teacher
バイナリーオプションの勝率と収益性とペイアウト倍率の関係
2020年8月28日時点の海外バイナリーオプション業者の通常のハイロー(米ドル/円:1時間)のペイアウト倍率を採用しました。
ハイロー(ハイローオーストラリア)/HighLowの場合
- ペイアウト倍率:1.90倍
1回の購入額 | ペイアウト倍率 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 190% | 80% | 5,200円 | 10,400円 | 15,600円 | 20,800円 | 26,000円 | 52,000円 |
1,000円 | 190% | 78% | 4,820円 | 9,640円 | 14,460円 | 19,280円 | 24,100円 | 48,200円 |
1,000円 | 190% | 76% | 4,440円 | 8,880円 | 13,320円 | 17,760円 | 22,200円 | 44,400円 |
1,000円 | 190% | 74% | 4,060円 | 8,120円 | 12,180円 | 16,240円 | 20,300円 | 40,600円 |
1,000円 | 190% | 72% | 3,680円 | 7,360円 | 11,040円 | 14,720円 | 18,400円 | 36,800円 |
1,000円 | 190% | 70% | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 | 13,200円 | 16,500円 | 33,000円 |
1,000円 | 190% | 68% | 2,920円 | 5,840円 | 8,760円 | 11,680円 | 14,600円 | 29,200円 |
1,000円 | 190% | 66% | 2,540円 | 5,080円 | 7,620円 | 10,160円 | 12,700円 | 25,400円 |
1,000円 | 190% | 64% | 2,160円 | 4,320円 | 6,480円 | 8,640円 | 10,800円 | 21,600円 |
1,000円 | 190% | 62% | 1,780円 | 3,560円 | 5,340円 | 7,120円 | 8,900円 | 17,800円 |
1,000円 | 190% | 60% | 1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 5,600円 | 7,000円 | 14,000円 |
1,000円 | 190% | 58% | 1,020円 | 2,040円 | 3,060円 | 4,080円 | 5,100円 | 10,200円 |
1,000円 | 190% | 56% | 640円 | 1,280円 | 1,920円 | 2,560円 | 3,200円 | 6,400円 |
1,000円 | 190% | 54% | 260円 | 520円 | 780円 | 1,040円 | 1,300円 | 2,600円 |
1,000円 | 190% | 52% | -120円 | -240円 | -360円 | -480円 | -600円 | -1,200円 |
1,000円 | 190% | 50% | -500円 | -1,000円 | -1,500円 | -2,000円 | -2,500円 | -5,000円 |
1,000円 | 190% | 48% | -880円 | -1,760円 | -2,640円 | -3,520円 | -4,400円 | -8,800円 |
1,000円 | 190% | 46% | -1,260円 | -2,520円 | -3,780円 | -5,040円 | -6,300円 | -12,600円 |
1,000円 | 190% | 44% | -1,640円 | -3,280円 | -4,920円 | -6,560円 | -8,200円 | -16,400円 |
1,000円 | 190% | 42% | -2,020円 | -4,040円 | -6,060円 | -8,080円 | -10,100円 | -20,200円 |
1,000円 | 190% | 40% | -2,400円 | -4,800円 | -7,200円 | -9,600円 | -12,000円 | -24,000円 |
1,000円 | 190% | 38% | -2,780円 | -5,560円 | -8,340円 | -11,120円 | -13,900円 | -27,800円 |
1,000円 | 190% | 36% | -3,160円 | -6,320円 | -9,480円 | -12,640円 | -15,800円 | -31,600円 |
1,000円 | 190% | 34% | -3,540円 | -7,080円 | -10,620円 | -14,160円 | -17,700円 | -35,400円 |
1,000円 | 190% | 32% | -3,920円 | -7,840円 | -11,760円 | -15,680円 | -19,600円 | -39,200円 |
1,000円 | 190% | 30% | -4,300円 | -8,600円 | -12,900円 | -17,200円 | -21,500円 | -43,000円 |
ザオプション/the optionの場合
- ペイアウト倍率:1.80倍
1回の購入額 | ペイアウト倍率 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 180% | 80% | 4,400円 | 8,800円 | 13,200円 | 17,600円 | 22,000円 | 44,000円 |
1,000円 | 180% | 78% | 4,040円 | 8,080円 | 12,120円 | 16,160円 | 20,200円 | 40,400円 |
1,000円 | 180% | 76% | 3,680円 | 7,360円 | 11,040円 | 14,720円 | 18,400円 | 36,800円 |
1,000円 | 180% | 74% | 3,320円 | 6,640円 | 9,960円 | 13,280円 | 16,600円 | 33,200円 |
1,000円 | 180% | 72% | 2,960円 | 5,920円 | 8,880円 | 11,840円 | 14,800円 | 29,600円 |
1,000円 | 180% | 70% | 2,600円 | 5,200円 | 7,800円 | 10,400円 | 13,000円 | 26,000円 |
1,000円 | 180% | 68% | 2,240円 | 4,480円 | 6,720円 | 8,960円 | 11,200円 | 22,400円 |
1,000円 | 180% | 66% | 1,880円 | 3,760円 | 5,640円 | 7,520円 | 9,400円 | 18,800円 |
1,000円 | 180% | 64% | 1,520円 | 3,040円 | 4,560円 | 6,080円 | 7,600円 | 15,200円 |
1,000円 | 180% | 62% | 1,160円 | 2,320円 | 3,480円 | 4,640円 | 5,800円 | 11,600円 |
1,000円 | 180% | 60% | 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 3,200円 | 4,000円 | 8,000円 |
1,000円 | 180% | 58% | 440円 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 2,200円 | 4,400円 |
1,000円 | 180% | 56% | 80円 | 160円 | 240円 | 320円 | 400円 | 800円 |
1,000円 | 180% | 54% | -280円 | -560円 | -840円 | -1,120円 | -1,400円 | -2,800円 |
1,000円 | 180% | 52% | -640円 | -1,280円 | -1,920円 | -2,560円 | -3,200円 | -6,400円 |
1,000円 | 180% | 50% | -1,000円 | -2,000円 | -3,000円 | -4,000円 | -5,000円 | -10,000円 |
1,000円 | 180% | 48% | -1,360円 | -2,720円 | -4,080円 | -5,440円 | -6,800円 | -13,600円 |
1,000円 | 180% | 46% | -1,720円 | -3,440円 | -5,160円 | -6,880円 | -8,600円 | -17,200円 |
1,000円 | 180% | 44% | -2,080円 | -4,160円 | -6,240円 | -8,320円 | -10,400円 | -20,800円 |
1,000円 | 180% | 42% | -2,440円 | -4,880円 | -7,320円 | -9,760円 | -12,200円 | -24,400円 |
1,000円 | 180% | 40% | -2,800円 | -5,600円 | -8,400円 | -11,200円 | -14,000円 | -28,000円 |
1,000円 | 180% | 38% | -3,160円 | -6,320円 | -9,480円 | -12,640円 | -15,800円 | -31,600円 |
1,000円 | 180% | 36% | -3,520円 | -7,040円 | -10,560円 | -14,080円 | -17,600円 | -35,200円 |
1,000円 | 180% | 34% | -3,880円 | -7,760円 | -11,640円 | -15,520円 | -19,400円 | -38,800円 |
1,000円 | 180% | 32% | -4,240円 | -8,480円 | -12,720円 | -16,960円 | -21,200円 | -42,400円 |
1,000円 | 180% | 30% | -4,600円 | -9,200円 | -13,800円 | -18,400円 | -23,000円 | -46,000円 |
ファイブスターズマーケッツ/FIVE STARS MARKETS
- ペイアウト倍率:1.78倍
1回の購入額 | ペイアウト倍率 | 勝率 | 10回 | 20回 | 30回 | 40回 | 50回 | 100回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000円 | 178% | 80% | 4,240円 | 8,480円 | 12,720円 | 16,960円 | 21,200円 | 42,400円 |
1,000円 | 178% | 78% | 3,884円 | 7,768円 | 11,652円 | 15,536円 | 19,420円 | 38,840円 |
1,000円 | 178% | 76% | 3,528円 | 7,056円 | 10,584円 | 14,112円 | 17,640円 | 35,280円 |
1,000円 | 178% | 74% | 3,172円 | 6,344円 | 9,516円 | 12,688円 | 15,860円 | 31,720円 |
1,000円 | 178% | 72% | 2,816円 | 5,632円 | 8,448円 | 11,264円 | 14,080円 | 28,160円 |
1,000円 | 178% | 70% | 2,460円 | 4,920円 | 7,380円 | 9,840円 | 12,300円 | 24,600円 |
1,000円 | 178% | 68% | 2,104円 | 4,208円 | 6,312円 | 8,416円 | 10,520円 | 21,040円 |
1,000円 | 178% | 66% | 1,748円 | 3,496円 | 5,244円 | 6,992円 | 8,740円 | 17,480円 |
1,000円 | 178% | 64% | 1,392円 | 2,784円 | 4,176円 | 5,568円 | 6,960円 | 13,920円 |
1,000円 | 178% | 62% | 1,036円 | 2,072円 | 3,108円 | 4,144円 | 5,180円 | 10,360円 |
1,000円 | 178% | 60% | 680円 | 1,360円 | 2,040円 | 2,720円 | 3,400円 | 6,800円 |
1,000円 | 178% | 58% | 324円 | 648円 | 972円 | 1,296円 | 1,620円 | 3,240円 |
1,000円 | 178% | 56% | -32円 | -64円 | -96円 | -128円 | -160円 | -320円 |
1,000円 | 178% | 54% | -388円 | -776円 | -1,164円 | -1,552円 | -1,940円 | -3,880円 |
1,000円 | 178% | 52% | -744円 | -1,488円 | -2,232円 | -2,976円 | -3,720円 | -7,440円 |
1,000円 | 178% | 50% | -1,100円 | -2,200円 | -3,300円 | -4,400円 | -5,500円 | -11,000円 |
1,000円 | 178% | 48% | -1,456円 | -2,912円 | -4,368円 | -5,824円 | -7,280円 | -14,560円 |
1,000円 | 178% | 46% | -1,812円 | -3,624円 | -5,436円 | -7,248円 | -9,060円 | -18,120円 |
1,000円 | 178% | 44% | -2,168円 | -4,336円 | -6,504円 | -8,672円 | -10,840円 | -21,680円 |
1,000円 | 178% | 42% | -2,524円 | -5,048円 | -7,572円 | -10,096円 | -12,620円 | -25,240円 |
1,000円 | 178% | 40% | -2,880円 | -5,760円 | -8,640円 | -11,520円 | -14,400円 | -28,800円 |
1,000円 | 178% | 38% | -3,236円 | -6,472円 | -9,708円 | -12,944円 | -16,180円 | -32,360円 |
1,000円 | 178% | 36% | -3,592円 | -7,184円 | -10,776円 | -14,368円 | -17,960円 | -35,920円 |
1,000円 | 178% | 34% | -3,948円 | -7,896円 | -11,844円 | -15,792円 | -19,740円 | -39,480円 |
1,000円 | 178% | 32% | -4,304円 | -8,608円 | -12,912円 | -17,216円 | -21,520円 | -43,040円 |
1,000円 | 178% | 30% | -4,660円 | -9,320円 | -13,980円 | -18,640円 | -23,300円 | -46,600円 |
考察
どの海外バイナリーオプション業者も、勝率50%で利益は出ないのですが
- ペイアウト倍率:1.90倍 → 勝率:54%で利益が出る
- ペイアウト倍率:1.80倍 → 勝率:56%で利益が出る
- ペイアウト倍率:1.78倍 → 勝率:58%で利益が出る
と、一番人気がある ハイロー(ハイローオーストラリア)であれば、勝率は54%で利益は出る計算になります。
「運」で100回トレードしたときの予想が当たる回数50回
↓
テクニカル分析によって、100回トレードしたときの予想が当たる回数54回
と、たった4回(4%)増やすことができれば、海外バイナリーオプションで利益を出すことができるのです。
バイナリーオプションで勝率を上げる方法
方法その1.多くのトレード手法を実行してみる
テクニカル分析の手法は、数千個、数万個という数があり、多くの書籍やウェブサイトでも、その手法が公開されています。
詐欺業者のいうような「勝率90%」「勝率80%」という成果が期待できるトレード手法は、ほとんどありませんが、「勝率55%」「勝率60%」であれば、はいて捨てるほどの数が存在します。
しかしながら、トレード手法がうまくいくかどうかには「投資家との相性」もあるのです。
勝率54%以上を出せるテクニカル分析は多くあるのですから
5個、10個と、試してみるトレード手法の数を広げれば良いのです。
teacher
方法その2.トレードノートを付けて、トライ&エラーを重ねる
- どのトレード手法が効果があるのか?
- どういう形でトレード手法を利用した場合に効果があったのか?
を判断するためには「トレード記録」が重要になります。
という正確な「トレード記録」がないと、どう改善して良いのか?どのトレード手法が有効なのか?何も手掛かりがなくなってしまうのです。
トレードノートを記録して、トライ&エラーを重ねる必要があります。
- 仮説を立てて
- 実行して
- 結果を記録し
- 良ければ採用、悪ければもとに戻す
このサイクルを「PDCAサイクル」と呼びますが、トレードノートを付けて、PDCAサイクルを回すことで、勝率は徐々に上がっていくはずです。
方法その3.為替未来予想ツールを活用する
テクニカル分析とは違うものとして「為替の未来予想ツール」というものがあります。
- 過去のチャート推移から、未来の為替変動を予想するツール
- チャートパターンを自動検出して、未来の為替変動を予想するツール
などがあります。
これらの未来予想ツールも、テクニカル分析とは違う角度で、勝率を50%から54%以上に引き上げられる可能性があります。
過去のチャート推移から、未来の為替変動を予想するツール
外為どっとコム「ぴたんこテクニカル」
チャートパターンを自動検出して、未来の為替変動を予想するツール
オートチャーティスト
まとめ
海外バイナリーオプションでは
「運」でトレードするとトレード回数が増えるほど勝率は50%に近づく
という性質があります。
どの海外バイナリーオプション業者も、勝率50%で利益は出ないのですが
- ペイアウト倍率:1.90倍 → 勝率:54%で利益が出る
- ペイアウト倍率:1.80倍 → 勝率:56%で利益が出る
- ペイアウト倍率:1.78倍 → 勝率:58%で利益が出る
ペイアウト倍率が高いバイナリーオプション業者であれば、勝率は54%以上あれば利益が出る計算になります。
バイナリーオプションで勝率を上げる方法には
- 方法その1.多くのトレード手法を実行してみる
- 方法その2.トレードノートを付けて、トライ&エラーを重ねる
- 方法その3.為替未来予想ツールを活用する
という方法があります。
teacher